TOP > 料金案内 > 展示場・商談室・多目的室・厨房
展示場・商談室・多目的室・厨房
(単位:円、消費税を含む)
| 利用施設 | 面積 (m2) |
午前 9~13時 |
午後 13~17時 |
全日 9~17時 |
早朝または夜間 (1時間) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示等会期 | 搬出入 | ||||||||
| 展示場 | 第1展示場 (B1F) |
全面利用 | 1,480 | 116,550 | 116,550 | 233,100 | 37,800 | 29,085 | |
| 半面利用 | 740 | 60,900 | 60,900 | 121,800 | 19,740 | 15,225 | |||
| 第2展示場 (1F) |
全面利用 | 3,800 | 319,200 | 319,200 | 638,400 | 103,740 | 79,800 | ||
| 4分の3面利用 | 2,850 | 243,075 | 243,075 | 486,150 | 78,960 | 60,690 | |||
| 半面利用 | 1,900 | 162,225 | 162,225 | 324,450 | 52,710 | 40,530 | |||
| 4分の1面利用 | 950 | 81,375 | 81,375 | 162,750 | 26,460 | 20,370 | |||
| 第3展示場 (3F) |
全面利用 | 4,000 | 315,000 | 315,000 | 630,000 | 102,375 | 78,750 | ||
| 半面利用 | 2,000 | 160,125 | 160,125 | 320,250 | 52,080 | 39,900 | |||
| 特別展示場 (B1F) |
○ | 全面利用 | 370 | 22,050 | 22,050 | 44,100 | 7,140 | 5,565 | |
| A面利用 | 200 | 12,600 | 12,600 | 25,200 | 4,095 | 3,150 | |||
| B面利用 | 170 | 11,025 | 11,025 | 22,050 | 3,570 | 2,730 | |||
| ◎ | 全面利用 | 370 | 29,400 | 29,400 | 58,800 | 9,555 | 7,350 | ||
| A面利用 | 200 | 16,275 | 16,275 | 32,550 | 5,250 | 4,095 | |||
| B面利用 | 170 | 14,175 | 14,175 | 28,350 | 4,620 | 3,570 | |||
| 付随施設 | 第1商談室 | 24 | 2,205 | 2,205 | 4,410 | 735 | |||
| 第2商談室及び第3商談室 | 35 | 3,255 | 3,255 | 6,510 | 1,050 | ||||
| 第4商談室及び第5商談室 | 54 | 4,830 | 4,830 | 9,660 | 1,575 | ||||
| 第1多目的室及び第2多目的室 | 25 | 2,310 | 2,310 | 4,620 | 735 | ||||
| 第3多目的室 | ※1 | ||||||||
| 第1厨房、第2厨房、第3厨房、 第4厨房及び第5厨房 |
51~53 | 4,830 | 4,830 | 9,660 | 1,575 | ||||
○伝統産業またはその振興もしくは発展を図るための事業に従事するもの
◎その他のもの
| 利用施設 | 面積 (m2) |
午前 9~13時 |
午後 13~17時 |
夜間 17~21時 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 付随施設 | 第3多目的室 | 36 | 4,830 | 4,830 | 4,830 |
