TOP > 施設案内 > 備品紹介
上記の簡易見積(エクセルファイル)をダウンロードしていただきますと、会場の利用料金を試算できます。
備品紹介
| 種別 | 単位 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | ワゴンアンプ | 1チャンネル | 1,470 | |
| ワゴンアンプ(手動) | 1,470 | |||
| マイクロフォン | 講演会用 | 1本 | 1,050 | |
| その他用 | 420 | |||
| 無線マイクロフォン装置 | 1チャンネル | 1,890 | ||
| 無線マイクロフォン(ワゴンアンプ手動用) | 1本 | 1,050 | ||
| 音響セット | 第3展示場用 | 一式 | 3,150 | |
| 大会議室用 | 2,310 | |||
| 移動音響Aセット | 1,837 | |||
| 移動音響Bセット | 2,100 | |||
| 有線放送 | 1台 | 577 | ||
| 音響ミキサー | 1台 | 2,100 | ||
| MDデッキ | 1台 | 2,100 | ||
| 音響システムセット(大会議室用) | 一式 | 7,140 | ||
| 映像設備 | スクリーン(W180cm×H180cm) | 1張り | 1,050 | |
| 大型スクリーン(W366cm×H274cm) | 1張り | 3,150 | ||
| スライドプロジェクター | 1台 | 1,155 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,155 | ||
| 液晶テレビ40型 | 3,150 | |||
| 大型プロジェクターセット | 一式 | 28,350 | ||
| ダウンコンバーター | 1台 | 3,150 | ||
| 液晶プロジェクター | 1台 | 3,150 | ||
| オーバーヘッドカメラ | 1台 | 2,100 | ||
| スライドフィルムTVコンバーター | 1台 | 3,150 | ||
| ビデオデッキ(再生専用) | 1台 | 2,100 | ||
| DVDデッキ | 1台 | 2,100 | ||
| DVDレコーダー | 1台 | 3,150 | ||
| 撮影装置 | テレビカメラ | 1台 | 1,680 | |
| 撮影セット | 一式 | 2,625 | ||
| 照明設備 | スポットライト | 1台 | 262 | |
| ピンスポットライト | 1,417 | |||
| ホリゾントライト | 1列 | 577 | ||
| 照明セット | 一式 | 2,100 | ||
| その他 | 演壇 | 1台 | 892 | |
| 司会者台 | 472 | |||
| 高所作業台 | 1,050 | |||
| 長机(W180cm×D45cm×H70cm) | 1脚 | 105 | ||
| いす(W47cm×D46.5cm×H73cm) | 52 | |||
| 電話機 | 1台 | 787 | ||
| ホワイトボード(大 W180cm×H90cm) | 1台 | 472 | ||
| ファクシミリ | 1台 | 1,050 | ||
| システムパネル(W90cm×H210cm) | 1枚 | 577 | ||
| ポータブルステージ(W240cm×D120cm×H20・40cm) | 1台 | 3,150 | ||
| おてがる無線ネット回線 | 1台 | 735 | ||
(単位:円、消費税を含む。)
- 1区分とは、午前または午後をいいます。
午前と午後が同日の場合は、2区分となります。 - 音響設備のAセット・Bセットとは移動スピーカーの種類です。
- 音響システムセットとは、有線マイク1本、無線マイクロホン(ハンド・ピン)2本、CD再生機器、カセット録音機がご利用いただける音響設備です。
- 大型プロジェクターセットには240インチスクリーン付属。大型プロジェクターの設置調整費として、1催事につき21,000円が別途必要となります。
- 照明セットとは、第3展示場(調整室)での照明卓利用を指します。


