venue
特別展示場
会場仕様
| 階数 | 地下1階 |
|---|---|
| 面積 | 全面 370㎡/A面 200㎡/B面 170㎡ |
| 慨寸 | 幅10m 奥行37m |
| 天井高 | 4m |
| 床荷重 | 500kg/㎡ |
| その他 | 2分割可能(全面⇒A/B) 音響映像設備 インターネット回線 電気、給排水、受発信電話、臨時電話回線 ピクチャーレール |
利用料金
(消費税10%を含む)
| 利用施設 | 面積 | 半日 午前:9~13時 午後:13~17時 |
全日 9~17時 |
延長利用料 (1時間当たり) |
冷暖房設備 (1時間当たり) |
清掃作業 (原状回復) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷房設備 | 暖房設備 | ||||||||
| 特別展示場 | 〇 | 全面利用 | 370㎡ | 23,100円 | 46,200円 | 7,040円 | 2,860円 | 2,530円 | 8,580円 |
| A面利用 | 200㎡ | 13,200円 | 26,400円 | 3,960円 | 1,540円 | 1,430円 | 4,499円 | ||
| B面利用 | 170㎡ | 11,550円 | 23,100円 | 3,410円 | 1,320円 | 1,210円 | 4,081円 | ||
| ◎ | 全面利用 | 370㎡ | 30,800円 | 61,600円 | 9,240円 | 2,860円 | 2,530円 | 8,580円 | |
| A面利用 | 200㎡ | 17,050円 | 34,100円 | 5,170円 | 1,540円 | 1,430円 | 4,499円 | ||
| B面利用 | 170㎡ | 14,850円 | 29,700円 | 4,510円 | 1,320円 | 1,210円 | 4,081円 | ||
| ※○ 伝統産業またはその振興もしくは発展を図るための事業に従事するもの ◎ その他のもの ※展示場延長利用料: 2026年8月31日までに予約された方の旧料金は、こちらをご覧ください。 |
|||||||||

















